
最新の地震情報です
1 | |
---|---|
震源地 | 鳥島近海 |
発生日時 | 2019/12/11 03:38:33 |
震度 | 不明 |
マグニチュード | 4.3 |
震源の深さ | 500 m |
津波 | 可能性あり |
2 | |
震源地 | 十勝地方中部 |
発生日時 | 2019/12/10 20:15:25 |
震度 | 2 |
マグニチュード | 3.4 |
震源の深さ | 110 m |
津波 | なし |
3 | |
震源地 | 宮城県沖 |
発生日時 | 2019/12/08 17:29:17 |
震度 | 2 |
マグニチュード | 3.7 |
震源の深さ | 40 m |
津波 | 可能性あり |
4 | |
震源地 | 岩手県沖 |
発生日時 | 2019/12/08 12:22:50 |
震度 | 2 |
マグニチュード | 4.3 |
震源の深さ | 30 m |
津波 | 可能性あり |
5 | |
震源地 | 鳥島近海 |
発生日時 | 2019/12/08 02:21:53 |
震度 | 不明 |
マグニチュード | 4 |
震源の深さ | 10 m |
津波 | 可能性あり |
6 | |
震源地 | 福島県沖 |
発生日時 | 2019/12/07 12:33:48 |
震度 | 2 |
マグニチュード | 4.7 |
震源の深さ | 40 m |
津波 | 可能性あり |
7 | |
震源地 | 根室半島南東沖 |
発生日時 | 2019/12/07 09:10:26 |
震度 | 2 |
マグニチュード | 4.2 |
震源の深さ | 50 m |
津波 | 可能性あり |
8 | |
震源地 | 大隅半島東方沖 |
発生日時 | 2019/12/05 23:54:10 |
震度 | 3 |
マグニチュード | 4.8 |
震源の深さ | 20 m |
津波 | 可能性あり |
9 | |
震源地 | 茨城県北部 |
発生日時 | 2019/12/05 22:35:16 |
震度 | 3 |
マグニチュード | 4.4 |
震源の深さ | 10 m |
津波 | なし |
10 | |
震源地 | 釧路沖 |
発生日時 | 2019/12/05 13:58:56 |
震度 | 2 |
マグニチュード | 3.7 |
震源の深さ | 60 m |
津波 | 可能性あり |
11 | |
震源地 | 茨城県北部 |
発生日時 | 2019/12/05 08:38:26 |
震度 | 3 |
マグニチュード | 3.6 |
震源の深さ | 10 m |
津波 | なし |
12 | |
震源地 | 宮古島近海 |
発生日時 | 2019/12/05 01:03:57 |
震度 | 2 |
マグニチュード | 4.3 |
震源の深さ | 50 m |
津波 | 可能性あり |
13 | |
震源地 | 栃木県北部 |
発生日時 | 2019/12/04 19:35:05 |
震度 | 3 |
マグニチュード | 4.7 |
震源の深さ | 10 m |
津波 | なし |
14 | |
震源地 | 福島県会津 |
発生日時 | 2019/12/04 19:35:12 |
震度 | 4 |
マグニチュード | 1 |
震源の深さ | 10 m |
津波 | なし |
15 | |
震源地 | 茨城県南部 |
発生日時 | 2019/12/04 18:12:55 |
震度 | 3 |
マグニチュード | 4.2 |
震源の深さ | 60 m |
津波 | なし |
16 | |
震源地 | 茨城県北部 |
発生日時 | 2019/12/04 10:38:53 |
震度 | 4 |
マグニチュード | 4.7 |
震源の深さ | 10 m |
津波 | なし |
17 | |
震源地 | 根室半島南東沖 |
発生日時 | 2019/12/04 06:28:24 |
震度 | 2 |
マグニチュード | 3.9 |
震源の深さ | 10 m |
津波 | 可能性あり |
18 | |
震源地 | 奄美大島近海 |
発生日時 | 2019/12/04 02:58:27 |
震度 | 1 |
マグニチュード | 3.8 |
震源の深さ | 10 m |
津波 | 可能性あり |
19 | |
震源地 | 奄美大島近海 |
発生日時 | 2019/12/04 02:51:29 |
震度 | 1 |
マグニチュード | 3.7 |
震源の深さ | 10 m |
津波 | 可能性あり |
20 | |
震源地 | 西表島付近 |
発生日時 | 2019/12/04 00:06:08 |
震度 | 2 |
マグニチュード | 3.6 |
震源の深さ | 30 m |
津波 | 可能性あり |

